| Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos que soportan Java 1.8 o más reciente (incluyendo Windows, macOS, Linux, Unix) |
|---|---|
| Tipos de parcelas | Punto, Densidad, Histograma, Psuedo-Color, Contorno, Cinética, Combinaciones |
| Pantallas gráficas | Área, Altura, Anchura, Superficie, Tiempo, Porcentaje |
| Representación de datos | Lineal, Log, LogScaled |
| Tipos de compuertas estándar | Separación jerárquica: polígono, rectángulo, marcador de histograma, cuadrante flexible, elipse |
| Tipos de compuertas booleanas | NO, O, Y, Y NO, XOR |
| Paquete de estadísticas | % Padre, % Total, % Seleccionado, Mediana, Media, Media Geométrica, Desviación Estándar, Coeficiente de Variación, Coeficiente de Variación Robusto, Desviación Estándar Robusto, Estadísticas Volumétricas MQD |
| Formatos de importación | Archivos de datos del FCS: FCS 2.0, FCS 3.0, FCS 3.1, LMD, LXB, MQD |
| Formatos de exportación | Datos (XML), Estadísticas (CSV, Excel), Gráficos (Raster: JPEG, PNG; Vector: SVG,PDF,PS,EPS) |
Sólo algunas cosas que debes saber:
Por supuesto, nuestra versión para Windows funciona perfectamente en Windows 7, 8 y 10.