Systèmes d'exploitation | Tous les systèmes d'exploitation supportant Java 1.8 ou plus récent (y compris Windows, macOS, Linux, Unix) |
---|---|
Types d'intrigues | Point, Densité, Histogramme ,Psuedo-Color, Contour, Cinétique, Combinaisons |
Affichages graphiques | Surface, Hauteur, Largeur, Surface, Temps, Pourcentage |
Représentation des données | Linéaire, Log, LogScaled |
Types d'obturation standard | Détection hiérarchique - Polygone, Rectangle, Marqueur d'histogramme, Quadrant flexible, Ellipse. |
Types de déclenchement booléens | PAS, OU, ET, ET PAS, XOR |
Paquet de statistiques | % Parent, % Total, % Sélectionné, Médiane, Moyenne, Moyenne géométrique, Ecart-type, Coefficient de variation, Coefficient de variation robuste, Ecart-type robuste, Statistiques volumétriques MQD |
Formats d'importation | Fichiers de données FCS : FCS 2.0, FCS 3.0, FCS 3.1, LMD, LXB, MQD |
Formats d'exportation | Données (XML), Statistiques (CSV, Excel), Graphiques (Raster : JPEG, PNG ; Vecteur : SVG,PDF,PS,EPS) |
Quelques éléments que vous devez savoir :
Bien entendu, notre version Windows fonctionne parfaitement sous Windows 7, 8 et 10.